Season Budget
2026 SEASON| Item | Description | Unit price | Quantity | Line total |
|---|---|---|---|---|
| Anotadores (Playoffs) | $30 por juego x 6 | $30.00 | 6 | $180.00 |
| Anotadores (Regular Season) | $30 por juego x 90 | $30.00 | 90 | $2,700.00 |
| Arbitros (Playoffs) | $80 por juego x 6 | $80.00 | 6 | $480.00 |
| Arbitros (Regular Season) | $80 por juego x 90 | $80.00 | 90 | $7,200.00 |
| Codificaciones | Codificacion de los datos en pagina web. | $20.00 | 26 | $520.00 |
| Costo de los terrenos (Playoffs) | 6 Juegos de Playoff | $37.50 | 6 | $225.00 |
| Costo de terrenos (Regular Season) | 90 juegos / 23 semanas | $37.50 | 90 | $3,375.00 |
| Juego de las Estrellas | Terreno + Arbitros y Anotador | $143.00 | 1 | $143.00 |
| Pelotas | 17 docenas $83 (incluye envío e impuestos) | $83.00 | 17 | $1,411.00 |
| Premios | Trofeos | $1,000.00 | 1 | $1,000.00 |
| Grand total | $17,234.00 | |||
- Anotadores (Playoffs) $180.00
$30 por juego x 6
$30.00 × 6 - Anotadores (Regular Season) $2,700.00
$30 por juego x 90
$30.00 × 90 - Arbitros (Playoffs) $480.00
$80 por juego x 6
$80.00 × 6 - Arbitros (Regular Season) $7,200.00
$80 por juego x 90
$80.00 × 90 - Codificaciones $520.00
Codificacion de los datos en pagina web.
$20.00 × 26 - Costo de los terrenos (Playoffs) $225.00
6 Juegos de Playoff
$37.50 × 6 - Costo de terrenos (Regular Season) $3,375.00
90 juegos / 23 semanas
$37.50 × 90 - Juego de las Estrellas $143.00
Terreno + Arbitros y Anotador
$143.00 × 1 - Pelotas $1,411.00
17 docenas $83 (incluye envío e impuestos)
$83.00 × 17 - Premios $1,000.00
Trofeos
$1,000.00 × 1 - Grand total $17,234.00